4色フルカラー表紙と墨刷本文の定番仕様本 お求め安い価格で超人気!!
●印刷:表紙4色フルカラー+PP加工(クリアorマット)+スミ(黒)刷り本文
●製本:無線とじ または中とじ(中とじは表紙込40ページまで)
●送料:3ヶ所無料(ご自宅・書店・イベント直接/宅配搬入等)
※しめきり時間は早割は午前11時まで、通常、特急は午前9時までに到着するように送付して下さい。
※納期変更オプションをご利用の場合、スケジュールが変わります。
※コミックマーケット、コミックシティ等の大規模なイベントは個別にしめきりを設けます。
※ラック出版の定休日は日曜・祝日・第2土曜日です。
※通常しめきりまでは予約は必要ございません。特急印刷は要予約になります。
※中とじ製本は通常しめきり特急印刷印刷しめきりではご利用出来ません。早割しめきりにてご入稿ください。
※特急20%割増しめきりは直接搬入出来ない場合があります。詳しくは直接搬入イベントしめきりをご覧下さい。
表紙仕様
●用紙:ホワイトポスト<200kg>+ppクリア加工 またはppマット加工
●印刷:4色フルカラー オフセット印刷
表紙用オプション
本文仕様
●用紙:上質紙<90kg>
●印刷:スミ(黒)1色 オフセット印刷
本文用オプション
料金表
本のサイズをお選び下さい。料金は消費税込みです。
※料金表はB5,A4サイズは4p単位、A5,B6サイズは8p単位となっておりますが、
B5,A4サイズはページ数が2P少ない場合でも無線とじなら製本可能です。
A5,B6サイズは2pもしくは4p少ない場合でも無線とじなら製本可能です。
料金は一つ上のページ数のセットと同じ金額となります。
料金表の単位より2p,4p少ない本の場合は、ご入稿の際に必ず「表紙込○ページ」(例:表紙込み22p)のように実際のページ数が分かるようご記入下さい。
※料金表より多い大ページ数、大部数の場合は、通常よりも納期がかかる場合や、ご予約が必要になる場合がございます。事前に一度ご連絡頂きますようお願い申し上げます。
※100部以下の印刷をご希望の場合は、100部の料金で承ることも可能です。入稿システムの備考欄にてご希望の部数をお知らせ下さい。
B5サイズ 定番カラーセット価格表 ※表記のページ数は表紙4ページを含みます
B5 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 350 部 | 400 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 p | 28.150 | 32.900 | 36.400 | 39.700 | 43.000 | 46.250 | 49.500 |
20 p | 29.800 | 35.000 | 39.000 | 42.000 | 45.000 | 48.750 | 52.000 |
24 p | 31.450 | 37.100 | 40.500 | 43.750 | 47.000 | 50.750 | 54.500 |
28 p | 33.100 | 39.200 | 42.000 | 45.500 | 49.000 | 54.000 | 57.000 |
32 p | 34.750 | 41.300 | 44.500 | 48.250 | 52.000 | 56.250 | 60.500 |
36 p | 36.400 | 43.400 | 47.000 | 51.000 | 55.000 | 59.500 | 64.000 |
40 p | 38.050 | 45.500 | 49.500 | 53.750 | 58.000 | 63.000 | 68.000 |
44 p | 39.700 | 47.600 | 52.000 | 56.500 | 61.000 | 66.500 | 72.000 |
48 p | 41.350 | 49.700 | 54.500 | 59.250 | 64.000 | 70.000 | 76.000 |
52 p | 43.000 | 51.800 | 57.000 | 62.000 | 67.000 | 73.500 | 80.000 |
56 p | 44.650 | 53.900 | 59.500 | 64.750 | 70.000 | 77.000 | 84.000 |
60 p | 46.300 | 56.000 | 62.000 | 67.500 | 73.000 | 80.500 | 88.000 |
64 p | 47.950 | 58.100 | 64.500 | 70.500 | 76.500 | 84.250 | 92.000 |
68 p | 49.600 | 60.200 | 67.000 | 73.000 | 79.000 | 87.500 | 96.000 |
72 p | 51.250 | 62.300 | 69.500 | 75.750 | 82.000 | 91.000 | 100.000 |
76 p | 52.900 | 64.400 | 72.000 | 78.500 | 85.000 | 94.500 | 104.000 |
80 p | 54.550 | 66.500 | 75.000 | 81.500 | 88.000 | 98.000 | 108.000 |
84 p | 56.200 | 68.600 | 78.000 | 84.500 | 91.000 | 101.500 | 112.000 |
88 p | 57.850 | 70.700 | 80.000 | 87.000 | 94.000 | 105.000 | 116.000 |
92 p | 59.500 | 72.800 | 82.000 | 89.500 | 97.000 | 108.500 | 120.000 |
96 p | 61.150 | 74.900 | 84.500 | 92.250 | 100.000 | 112.000 | 124.000 |
100 p | 62.800 | 77.000 | 87.000 | 95.000 | 103.000 | 115.500 | 128.000 |
104 p | 64.450 | 79.100 | 89.500 | 98.000 | 106.500 | 119.250 | 132.000 |
108 p | 66.100 | 81.200 | 92.000 | 101.000 | 110.000 | 123.000 | 136.000 |
112 p | 67.750 | 83.300 | 95.000 | 103.750 | 112.500 | 126.250 | 140.000 |
116 p | 69.400 | 85.400 | 98.000 | 106.500 | 115.000 | 129.500 | 144.000 |
120 p | 71.050 | 87.500 | 101.500 | 110.250 | 119.000 | 133.500 | 148.000 |
124 p | 72.700 | 89.600 | 105.000 | 114.000 | 123.000 | 137.500 | 152.000 |
128 p | 74.350 | 91.700 | 108.000 | 117.500 | 127.000 | 141.250 | 155.500 |
132 p | 76.000 | 93.800 | 111.000 | 121.000 | 131.000 | 145.000 | 159.000 |
136 p | 77.650 | 95.900 | 114.000 | 124.500 | 135.000 | 149.000 | 163.000 |
140 p | 79.300 | 98.000 | 117.000 | 128.000 | 139.000 | 154.000 | 167.000 |
144 p | 80.950 | 100.100 | 119.500 | 131.250 | 143.000 | 157.000 | 171.000 |
148 p | 82.600 | 102.200 | 122.000 | 134.500 | 147.000 | 160.750 | 174.500 |
152 p | 84.250 | 104.300 | 124.500 | 137.250 | 150.000 | 164.100 | 178.250 |
156 p | 85.900 | 106.400 | 127.000 | 141.000 | 155.000 | 168.500 | 182.000 |
B5 | 450 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 p | 52.500 | 55.500 | 63.500 | 71.500 | 79.500 | 88.500 | 97.500 |
20 p | 55.000 | 58.000 | 66.000 | 74.000 | 82.000 | 91.000 | 100.000 |
24 p | 57.500 | 60.500 | 68.500 | 76.500 | 84.500 | 93.500 | 102.500 |
28 p | 60.000 | 63.000 | 71.000 | 79.000 | 87.000 | 96.000 | 105.000 |
32 p | 64.250 | 68.000 | 77.000 | 86.000 | 95.000 | 105.000 | 115.000 |
36 p | 68.500 | 73.000 | 83.000 | 93.000 | 103.000 | 114.000 | 125.000 |
40 p | 73.000 | 78.000 | 89.000 | 100.000 | 111.000 | 123.000 | 135.000 |
44 p | 77.500 | 83.000 | 95.000 | 107.000 | 119.000 | 132.000 | 145.000 |
48 p | 82.000 | 88.000 | 101.000 | 114.000 | 127.000 | 141.000 | 155.000 |
52 p | 86.500 | 93.000 | 107.000 | 121.000 | 135.000 | 150.000 | 165.000 |
56 p | 91.000 | 98.000 | 113.000 | 128.000 | 143.000 | 159.000 | 174.000 |
60 p | 95.500 | 103.000 | 119.000 | 135.000 | 151.000 | 168.000 | 183.000 |
64 p | 100.000 | 108.000 | 125.000 | 142.000 | 159.000 | 176.000 | 191.000 |
68 p | 104.500 | 113.000 | 131.000 | 149.000 | 167.000 | 184.800 | 199.000 |
72 p | 108.500 | 117.000 | 137.000 | 156.000 | 175.000 | 192.600 | 208.000 |
76 p | 112.500 | 121.000 | 143.000 | 163.000 | 183.000 | 200.400 | 217.000 |
80 p | 116.700 | 125.250 | 149.000 | 170.000 | 190.500 | 208.100 | 225.500 |
84 p | 120.700 | 129.500 | 155.000 | 177.000 | 198.000 | 216.000 | 234.000 |
88 p | 125.200 | 134.350 | 161.000 | 184.000 | 205.000 | 223.800 | 242.500 |
92 p | 129.100 | 138.200 | 167.000 | 191.000 | 212.000 | 231.600 | 251.000 |
96 p | 133.250 | 142.500 | 173.000 | 198.000 | 218.700 | 239.400 | 259.500 |
100 p | 137.400 | 146.800 | 179.000 | 205.000 | 225.500 | 247.200 | 268.000 |
104 p | 141.500 | 151.000 | 185.000 | 211.500 | 232.500 | 254.900 | 276.500 |
108 p | 145.700 | 155.300 | 191.000 | 218.000 | 239.500 | 262.800 | 285.000 |
112 p | 149.800 | 159.600 | 197.000 | 224.300 | 246.500 | 270.500 | 293.500 |
116 p | 153.950 | 163.900 | 203.000 | 230.500 | 253.500 | 278.400 | 302.000 |
120 p | 158.000 | 168.200 | 209.000 | 236.800 | 260.500 | 286.100 | 310.000 |
124 p | 162.300 | 172.500 | 215.000 | 243.000 | 267.500 | 294.000 | 318.000 |
128 p | 166.200 | 176.800 | 221.000 | 249.800 | 274.500 | 301.700 | 327.000 |
132 p | 170.000 | 181.100 | 227.000 | 255.500 | 281.500 | 309.600 | 336.000 |
136 p | 174.200 | 185.400 | 233.000 | 261.800 | 288.500 | 317.300 | 344.500 |
140 p | 178.400 | 189.700 | 239.000 | 268.000 | 295.000 | 325.200 | 353.000 |
144 p | 182.600 | 194.000 | 244.800 | 274.300 | 302.000 | 332.900 | 361.500 |
148 p | 186.800 | 198.300 | 250.500 | 280.500 | 309.000 | 340.800 | 370.000 |
152 p | 191.000 | 202.600 | 256.000 | 286.800 | 316.000 | 348.500 | 378.500 |
156 p | 195.200 | 206.900 | 261.600 | 293.000 | 323.000 | 356.400 | 387.000 |
A5サイズ 定番カラーセット価格表 ※表記のページ数は表紙4ページを含みます
A5 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 350 部 | 400 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 24.000 | 28.000 | 31.000 | 33.500 | 36.000 | 39.000 | 41.500 |
28 p | 26.500 | 31.500 | 33.500 | 36.400 | 39.000 | 43.000 | 45.500 |
36 p | 29.000 | 34.500 | 37.500 | 40.800 | 44.000 | 47.500 | 51.000 |
44 p | 31.700 | 38.000 | 41.500 | 45.200 | 49.000 | 53.000 | 57.500 |
52 p | 34.500 | 41.500 | 45.500 | 49.500 | 53.500 | 59.000 | 64.000 |
60 p | 37.000 | 45.000 | 49.500 | 54.000 | 58.500 | 64.500 | 70.500 |
68 p | 40.000 | 48.000 | 53.500 | 58.500 | 63.000 | 70.000 | 77.000 |
76 p | 42.500 | 51.500 | 57.500 | 62.800 | 68.000 | 75.500 | 83.000 |
84 p | 45.000 | 54.500 | 62.500 | 67.500 | 73.000 | 81.000 | 89.500 |
92 p | 47.500 | 58.000 | 65.500 | 71.600 | 77.500 | 87.000 | 96.000 |
100 p | 50.000 | 61.500 | 69.500 | 76.000 | 82.500 | 92.500 | 102.500 |
108 p | 53.000 | 65.000 | 73.500 | 80.500 | 88.000 | 98.500 | 109.000 |
116 p | 55.500 | 68.000 | 78.500 | 85.000 | 92.000 | 103.500 | 115.000 |
124 p | 58.000 | 71.500 | 84.000 | 91.000 | 98.500 | 110.000 | 121.500 |
132 p | 60.500 | 75.000 | 88.000 | 96.500 | 105.000 | 116.000 | 127.000 |
140 p | 63.500 | 78.500 | 93.500 | 102.500 | 111.000 | 123.000 | 133.500 |
148 p | 66.000 | 81.500 | 97.600 | 107.600 | 117.500 | 128.500 | 139.500 |
156 p | 69.000 | 85.000 | 101.500 | 112.500 | 124.000 | 135.000 | 145.500 |
164 p | 71.500 | 88.500 | 105.500 | 118.500 | 130.500 | 141.000 | 151.000 |
172 p | 74.000 | 92.000 | 109.500 | 123.000 | 137.000 | 147.000 | 157.500 |
180 p | 76.500 | 95.000 | 113.500 | 128.500 | 143.000 | 153.000 | 163.000 |
188 p | 79.000 | 98.500 | 117.500 | 133.000 | 149.000 | 159.000 | 169.500 |
196 p | 82.000 | 101.000 | 121.500 | 137.500 | 153.500 | 164.500 | 175.000 |
204 p | 84.500 | 104.000 | 126.000 | 142.500 | 157.500 | 170.500 | 181.000 |
A5 | 450 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 44.000 | 46.500 | 53.000 | 59.000 | 65.500 | 73.000 | 80.000 |
28 p | 48.000 | 50.500 | 57.000 | 63.000 | 69.500 | 77.000 | 84.000 |
36 p | 55.000 | 58.500 | 66.500 | 74.500 | 82.500 | 91.000 | 100.000 |
44 p | 62.000 | 66.500 | 76.000 | 85.500 | 95.000 | 105.500 | 116.000 |
52 p | 69.000 | 74.500 | 85.500 | 97.000 | 108.000 | 120.000 | 132.000 |
60 p | 76.500 | 82.500 | 95.000 | 108.000 | 121.000 | 134.500 | 146.500 |
68 p | 83.500 | 90.400 | 105.000 | 119.000 | 133.500 | 148.000 | 159.000 |
76 p | 90.000 | 97.000 | 114.500 | 130.500 | 146.500 | 160.000 | 173.500 |
84 p | 96.500 | 103.500 | 124.000 | 141.500 | 158.500 | 173.000 | 187.000 |
92 p | 103.000 | 110.500 | 133.500 | 153.000 | 169.500 | 185.500 | 201.000 |
100 p | 110.000 | 117.500 | 143.000 | 164.000 | 180.500 | 198.000 | 214.500 |
108 p | 116.500 | 124.000 | 153.000 | 174.500 | 191.500 | 210.000 | 228.000 |
116 p | 123.000 | 131.000 | 162.500 | 184.500 | 203.000 | 222.500 | 241.500 |
124 p | 130.000 | 138.000 | 172.000 | 194.500 | 214.000 | 235.000 | 254.500 |
132 p | 136.000 | 145.000 | 181.500 | 204.500 | 225.000 | 247.500 | 269.000 |
140 p | 143.500 | 152.000 | 191.000 | 214.500 | 236.000 | 260.000 | 282.500 |
148 p | 150.000 | 158.500 | 200.500 | 224.500 | 247.000 | 272.500 | 296.000 |
156 p | 156.000 | 165.500 | 209.500 | 234.500 | 258.500 | 285.000 | 309.500 |
164 p | 163.000 | 172.500 | 218.000 | 244.500 | 269.500 | 297.500 | 323.000 |
172 p | 169.500 | 179.000 | 227.000 | 254.500 | 281.000 | 316.500 | 337.000 |
180 p | 176.500 | 186.000 | 236.000 | 264.500 | 292.000 | 329.000 | 350.000 |
188 p | 183.000 | 193.000 | 245.000 | 274.500 | 303.000 | 341.000 | 364.000 |
196 p | 190.000 | 200.000 | 253.500 | 284.500 | 314.500 | 353.500 | 377.500 |
204 p | 197.000 | 207.000 | 262.000 | 294.500 | 325.000 | 366.000 | 390.000 |
A4サイズ 定番カラーセット価格表 ※表記のページ数は表紙4ページを含みます
A4 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 350 部 | 400 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 p | 36.500 | 43.000 | 47.500 | 51.500 | 56.000 | 60.000 | 64.500 |
20 p | 38.500 | 45.500 | 51.000 | 54.500 | 58.500 | 63.500 | 67.500 |
24 p | 41.000 | 48.000 | 52.500 | 57.000 | 61.000 | 66.000 | 71.000 |
28 p | 43.000 | 51.000 | 54.500 | 59.000 | 63.500 | 70.000 | 74.000 |
32 p | 45.000 | 53.500 | 58.000 | 62.500 | 67.500 | 73.000 | 78.500 |
36 p | 47.500 | 56.500 | 61.000 | 66.500 | 71.500 | 77.500 | 83.000 |
40 p | 49.500 | 59.000 | 64.000 | 70.000 | 75.500 | 82.000 | 88.500 |
44 p | 51.500 | 62.000 | 67.500 | 73.500 | 79.500 | 86.500 | 93.500 |
48 p | 54.000 | 64.500 | 71.000 | 77.000 | 83.000 | 91.000 | 99.000 |
52 p | 56.000 | 67.500 | 74.000 | 80.500 | 87.000 | 95.500 | 104.000 |
56 p | 58.000 | 70.000 | 77.500 | 84.000 | 91.000 | 100.000 | 109.000 |
60 p | 60.000 | 73.000 | 81.000 | 88.000 | 95.000 | 104.500 | 114.500 |
64 p | 62.500 | 75.500 | 84.000 | 91.500 | 99.500 | 109.500 | 119.500 |
68 p | 64.500 | 78.500 | 87.000 | 95.000 | 102.500 | 114.000 | 125.000 |
72 p | 66.500 | 81.000 | 90.000 | 98.500 | 106.500 | 118.500 | 130.000 |
76 p | 69.000 | 83.500 | 93.500 | 102.000 | 110.500 | 123.000 | 135.000 |
80 p | 71.000 | 86.500 | 97.500 | 106.000 | 114.500 | 127.500 | 140.500 |
84 p | 73.000 | 89.000 | 101.500 | 110.000 | 118.500 | 132.000 | 145.500 |
88 p | 75.000 | 92.000 | 104.000 | 113.000 | 122.000 | 136.500 | 151.000 |
92 p | 77.500 | 94.500 | 106.500 | 116.500 | 126.000 | 141.000 | 156.000 |
96 p | 79.500 | 97.500 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 145.500 | 161.000 |
100 p | 81.500 | 100.000 | 113.400 | 123.500 | 134.000 | 150.000 | 166.500 |
A4 | 450 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 p | 68.000 | 72.000 | 82.500 | 93.000 | 103.500 | 115.000 | 126.500 |
20 p | 71.500 | 75.500 | 86.000 | 96.000 | 106.500 | 118.500 | 130.000 |
24 p | 75.000 | 78.500 | 89.000 | 99.500 | 110.000 | 121.500 | 133.500 |
28 p | 78.000 | 82.000 | 92.500 | 102.500 | 113.000 | 125.000 | 136.000 |
32 p | 83.500 | 88.500 | 100.000 | 112.000 | 123.500 | 136.500 | 149.500 |
36 p | 89.000 | 95.000 | 108.000 | 121.000 | 134.000 | 148.000 | 162.500 |
40 p | 95.000 | 101.500 | 115.500 | 130.000 | 144.500 | 160.000 | 175.500 |
44 p | 101.000 | 108.000 | 123.500 | 139.000 | 154.500 | 171500 | 188.500 |
48 p | 106.500 | 114.500 | 131.500 | 148.000 | 165.000 | 183.500 | 201.500 |
52 p | 112.500 | 121.000 | 139.000 | 157.500 | 175.500 | 195.000 | 214.500 |
56 p | 118.500 | 127.500 | 147.000 | 166.500 | 186.000 | 206.500 | 226.000 |
60 p | 124.000 | 134.000 | 154.500 | 175.500 | 196.500 | 218.500 | 238.000 |
64 p | 130.000 | 140.500 | 162.500 | 184.500 | 206.500 | 229.000 | 248.500 |
68 p | 136.000 | 147.000 | 170.500 | 193.500 | 217.000 | 240.000 | 258.500 |
72 p | 141.000 | 152.000 | 178.000 | 203.000 | 227.500 | 250.500 | 270.500 |
76 p | 146.500 | 157.500 | 186.000 | 212.000 | 238.000 | 260.500 | 282.000 |
80 p | 151.500 | 163.000 | 193.500 | 221.000 | 247.500 | 270.500 | 293.000 |
84 p | 157.000 | 168.500 | 201.500 | 230.000 | 257.500 | 281.000 | 304.000 |
88 p | 163.000 | 174.500 | 209.500 | 239.000 | 266.500 | 291.000 | 315.500 |
92 p | 168.000 | 179.500 | 217.000 | 248.500 | 275.500 | 301.000 | 326.500 |
96 p | 173.000 | 185.500 | 225.000 | 257.500 | 284.500 | 301.000 | 337.500 |
100 p | 178.500 | 191.000 | 232.500 | 266.500 | 293.000 | 321.500 | 348.500 |
B6サイズ 定番カラーセット価格表 ※表記のページ数は表紙4ページを含みます
B6 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 350 部 | 400 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 23.000 | 26.500 | 29.500 | 32.000 | 34.000 | 37.000 | 39.500 |
28 p | 25.000 | 30.000 | 32.000 | 34.500 | 37.000 | 41.000 | 43.000 |
36 p | 27.500 | 33.000 | 35.500 | 39.000 | 42.000 | 45.000 | 48.500 |
44 p | 30.500 | 36.000 | 39.500 | 43.000 | 46.500 | 50.000 | 54.500 |
52 p | 33.000 | 39.500 | 43.000 | 47.000 | 51.000 | 56.000 | 61.000 |
60 p | 35.000 | 43.000 | 47.000 | 51.500 | 55.500 | 61.000 | 67.000 |
68 p | 38.000 | 45.500 | 51.000 | 55.500 | 60.000 | 66.500 | 73.000 |
76 p | 40.500 | 49.000 | 54.500 | 59.500 | 64.500 | 71.500 | 79.000 |
84 p | 43.000 | 52.000 | 59.500 | 64.000 | 69.500 | 77.000 | 85.000 |
92 p | 45.000 | 55.000 | 62.000 | 68.000 | 73.500 | 82.500 | 91.000 |
100 p | 47.500 | 58.500 | 66.000 | 72.000 | 78.500 | 88.000 | 97.500 |
B6 | 450 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 42.000 | 44.000 | 50.500 | 56.000 | 62.000 | 69.500 | 76.000 |
28 p | 45.500 | 48.000 | 54.000 | 60.000 | 66.000 | 73.000 | 80.000 |
36 p | 52.500 | 55.500 | 63.000 | 71.000 | 78.500 | 86.500 | 95.000 |
44 p | 59.000 | 63.000 | 72.000 | 81.000 | 90.500 | 100.000 | 110.000 |
52 p | 65.500 | 71.000 | 81.000 | 92.000 | 102.500 | 114.000 | 125.500 |
60 p | 72.500 | 78.000 | 90.500 | 102.500 | 115.000 | 128.000 | 139.000 |
68 p | 79.500 | 85.000 | 100.000 | 113.000 | 127.000 | 140.500 | 151.000 |
76 p | 85.500 | 92.000 | 109.000 | 124.000 | 139.000 | 152.000 | 165.000 |
84 p | 91.500 | 98.500 | 118.000 | 134.500 | 150.500 | 164.500 | 177.500 |
92 p | 98.000 | 105.000 | 127.000 | 145.500 | 161.000 | 176.000 | 191.000 |
100 p | 104.500 | 111.500 | 136.000 | 156.000 | 171.500 | 188.000 | 204.000 |