墨刷表紙と本文のシンプル本 オプションでカスタマイズも可能!シンプルイズベスト!
●印刷:スミ(黒)1色刷り表紙+スミ(黒)刷り本文(オフセットorオンデマンド)
●製本:無線とじ または中とじ(中とじは表紙込40ページまで)
●送料:3ヶ所無料 (ご自宅・書店・イベント直接/宅配搬入等)
※しめきり時間は早割は午前11時まで、通常、特急は午前9時までに到着するように送付して下さい。
※納期変更オプションをご利用の場合、スケジュールが変わります。
※コミックマーケット、コミックシティ等の大規模なイベントは個別にしめきりを設けます。
※ラック出版の定休日は日曜・祝日・第2土曜日です。
※通常しめきりまでは予約は必要ございません。特急印刷は要予約になります。
※中とじ製本は通常しめきり特急印刷印刷しめきりではご利用出来ません。早割しめきりにてご入稿ください。
※特急20%割増しめきりは直接搬入出来ない場合があります。詳しくは直接搬入イベントしめきりをご覧下さい。
※「墨一色 オフセット印刷orオンデマンド印刷」につきましては、 部数(主に200部以下の場合)や弊社工場の印刷の混み具合や裏付き防止のため、ベタの多さなどの絵柄から判断し最適な印刷方法を弊社にて選択させて頂きます。
※オンデマンド印刷は最新型のFUjJIFilm製モノクロオンデマンド印刷機を使用しております。 最新のオンデマンド印刷機は昔のものとは違いかなり黒ベタのテカリも抑えられていて、 「インク裏付き等の汚れがつかない」「印刷解像度の高さ」「データ原稿再現性の高さ」においてなど オフセットに優っている部分もついに出てきていると弊社では考えております。
※オンデマンドの特性として気候条件により、本が波打つ場合がございます。
表紙仕様
用紙:ホワイトポスト<200kg> or 色上質紙 最厚口(135kg) 色上質紙見本はこちら
印刷:スミ(黒)1色刷り(オフセット印刷orマットブラックオンデマンド印刷)
表紙用オプション
本文仕様
用紙:上質紙<90kg>
印刷:スミ(黒)1色刷り(オフセット印刷orマットブラックオンデマンド印刷)
本文用オプション
料金表
本のサイズをお選び下さい。料金は消費税込みです。
※料金表はB5,A4サイズは4p単位、A5,B6サイズは8p単位となっておりますが、
B5,A4サイズはページ数が2P少ない場合でも無線とじなら製本可能です。
A5,B6サイズは2pもしくは4p少ない場合でも無線とじなら製本可能です。
料金は一つ上のページ数のセットと同じ金額となります。
料金表の単位より2p,4p少ない本の場合は、ご入稿の際に必ず「表紙込○ページ」(例:表紙込み22p)のように実際のページ数が分かるようご記入下さい。
※料金表より多い大ページ数、大部数の場合は、通常よりも納期がかかる場合や、ご予約が必要になる場合がございます。事前に一度ご連絡頂きますようお願い申し上げます。
※100部以下の印刷をご希望の場合は、100部の料金で承ることも可能です。入稿システムの備考欄にてご希望の部数をお知らせ下さい。
B5サイズ 定番1色セット価格表 ※表記のページ数は表紙4ページを含みます
B5 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 350 部 | 400 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 p | 12.000 | 13.500 | 15.000 | 17.000 | 19.000 | 21.000 | 23.000 |
20 p | 13.500 | 15.500 | 17.500 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 24.000 |
24 p | 15.000 | 17.500 | 19.000 | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 28.000 |
28 p | 16.500 | 19.000 | 20.500 | 23.000 | 25.000 | 28.000 | 32.000 |
32 p | 18.500 | 21.000 | 23.000 | 25.500 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
36 p | 20.500 | 23.000 | 25.500 | 28.000 | 31.000 | 36.000 | 40.000 |
40 p | 22.000 | 25.000 | 28.000 | 30.500 | 34.000 | 40.000 | 44.000 |
44 p | 24.000 | 27.000 | 30.500 | 33.500 | 37.000 | 44.000 | 48.000 |
48 p | 25.500 | 29.000 | 33.000 | 36.500 | 40.000 | 47.000 | 52.000 |
52 p | 27.000 | 31.000 | 35.500 | 39.000 | 43.000 | 51.000 | 56.000 |
56 p | 28.500 | 33.000 | 38.000 | 41.500 | 46.000 | 54.000 | 60.000 |
60 p | 30.500 | 35.000 | 40.500 | 44.500 | 49.500 | 58.000 | 64.000 |
64 p | 32.000 | 37.000 | 43.000 | 47.500 | 52.000 | 62.000 | 68.000 |
68 p | 33.500 | 39.000 | 45.500 | 50.000 | 55.000 | 65.000 | 71.000 |
72 p | 35.000 | 41.000 | 48.000 | 52.500 | 58.000 | 68.000 | 74.000 |
76 p | 37.000 | 43.000 | 51.000 | 55.500 | 61.000 | 71.000 | 77.000 |
80 p | 38.500 | 45.000 | 54.000 | 58.500 | 64.000 | 75.000 | 81.000 |
84 p | 40.000 | 47.000 | 56.000 | 61.500 | 67.000 | 79.000 | 85.000 |
88 p | 43.000 | 49.000 | 58.000 | 64.000 | 70.000 | 82.000 | 88.000 |
92 p | 44.500 | 51.000 | 60.000 | 66.500 | 73.000 | 86.000 | 92.000 |
96 p | 46.500 | 53.000 | 62.500 | 69.000 | 76.000 | 90.000 | 96.000 |
100 p | 48.000 | 55.000 | 65.000 | 71.500 | 79.000 | 94.000 | 100.000 |
104 p | 49.500 | 57.000 | 67.500 | 74.000 | 82.000 | 97.000 | 104.000 |
108 p | 51.000 | 59.000 | 70.000 | 77.000 | 85.000 | 101.000 | 108.000 |
112 p | 52.500 | 61.000 | 72.500 | 80.000 | 88.000 | 105.000 | 112.000 |
116 p | 54.000 | 63.000 | 75.000 | 83.000 | 91.000 | 109.000 | 116.000 |
120 p | 55.000 | 65.000 | 77.500 | 86.000 | 94.000 | 112.000 | 120.000 |
124 p | 56.500 | 67.000 | 80.000 | 89.000 | 97.000 | 116.000 | 125.000 |
128 p | 58.000 | 69.000 | 82.500 | 92.000 | 100.000 | 120.000 | 130.000 |
132 p | 59.500 | 71.000 | 85.000 | 95.000 | 103.000 | 124.000 | 135.000 |
136 p | 61.000 | 73.000 | 87.500 | 98.000 | 106.000 | 127.000 | 140.000 |
140 p | 62.500 | 75.000 | 90.000 | 101.000 | 109.000 | 131.000 | 144.000 |
144 p | 64.000 | 77.000 | 92.500 | 104.000 | 112.000 | 135.000 | 148.000 |
148 p | 65.500 | 79.000 | 95.000 | 107.000 | 115.000 | 139.000 | 152.000 |
152 p | 67.000 | 81.000 | 97.500 | 110.000 | 118.000 | 142.000 | 156.000 |
156 p | 68.500 | 83.000 | 100.000 | 113.000 | 121.000 | 146.000 | 160.000 |
B5 | 450 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 p | 24.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 44.000 | 50.000 |
20 p | 25.000 | 26.000 | 31.000 | 36.000 | 41.000 | 45.000 | 51.000 |
24 p | 29.000 | 30.000 | 38.000 | 42.000 | 48.000 | 53.000 | 58.000 |
28 p | 33.000 | 35.000 | 42.000 | 48.000 | 55.000 | 61.000 | 67.000 |
32 p | 38.000 | 40.000 | 47.000 | 54.000 | 61.000 | 68.000 | 75.000 |
36 p | 43.000 | 45.000 | 53.000 | 60.000 | 67.000 | 75.000 | 83.000 |
40 p | 47.000 | 50.000 | 58.000 | 66.000 | 74.000 | 83.000 | 92.000 |
44 p | 52.000 | 55.000 | 63.000 | 72.000 | 81.000 | 91.000 | 100.000 |
48 p | 56.000 | 60.000 | 68.000 | 77.000 | 88.000 | 100.000 | 108.000 |
52 p | 61.000 | 65.000 | 74.000 | 83.000 | 95.000 | 108.000 | 117.000 |
56 p | 65.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | 102.000 | 116.000 | 125.000 |
60 p | 70.000 | 75.000 | 85.000 | 96.000 | 110.000 | 123.000 | 133.000 |
64 p | 74.000 | 80.000 | 90.000 | 103.000 | 116.000 | 130.000 | 141.000 |
68 p | 77.000 | 84.000 | 96.000 | 109.000 | 123.000 | 138.000 | 150.000 |
72 p | 81.000 | 88.000 | 102.000 | 115.000 | 130.000 | 146.000 | 158.000 |
76 p | 84.000 | 93.000 | 107.000 | 121.000 | 137.000 | 154.000 | 167.000 |
80 p | 88.000 | 98.000 | 113.000 | 128.000 | 144.000 | 161.000 | 175.000 |
84 p | 93.000 | 103.000 | 118.000 | 134.000 | 151.000 | 168.000 | 183.000 |
88 p | 98.000 | 108.000 | 124.000 | 141.000 | 158.000 | 176.000 | 191.000 |
92 p | 103.000 | 113.000 | 130.000 | 147.000 | 165.000 | 183.000 | 200.000 |
96 p | 107.000 | 118.000 | 135.000 | 154.000 | 172.000 | 191.000 | 208.000 |
100 p | 111.000 | 122.000 | 140.000 | 160.000 | 179.000 | 198.000 | 216.000 |
104 p | 116.000 | 127.000 | 145.000 | 166.000 | 186.000 | 206.000 | 224.000 |
108 p | 119.000 | 131.000 | 151.000 | 172.000 | 193.000 | 214.000 | 233.000 |
112 p | 124.000 | 136.000 | 157.000 | 178.000 | 200.000 | 221.000 | 241.000 |
116 p | 129.000 | 141.000 | 162.000 | 184.000 | 207.000 | 229.000 | 250.000 |
120 p | 133.000 | 146.000 | 168.000 | 190.000 | 214.000 | 237.000 | 258.000 |
124 p | 138.000 | 151.000 | 173.000 | 196.000 | 221.000 | 245.000 | 266.000 |
128 p | 143.000 | 155.000 | 178.000 | 202.000 | 228.000 | 252.000 | 272.000 |
132 p | 148.000 | 160.000 | 184.000 | 208.000 | 234.000 | 259.000 | 282.000 |
136 p | 153.000 | 165.000 | 190.000 | 214.000 | 241.000 | 267.000 | 291.000 |
140 p | 157.000 | 170.000 | 195.000 | 220.000 | 248.000 | 274.000 | 299.000 |
144 p | 161.000 | 175.000 | 200.000 | 227.000 | 255.000 | 282.000 | 307.000 |
148 p | 166.000 | 179.000 | 206.000 | 233.000 | 262.000 | 290.000 | 315.000 |
152 p | 170.000 | 184.000 | 212.000 | 239.000 | 269.000 | 298.000 | 324.000 |
156 p | 175.000 | 189.000 | 217.000 | 245.000 | 276.000 | 306.000 | 332.000 |
A5サイズ 定番1色セット価格表 ※表記のページ数は表紙4ページを含みます
A5 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 350 部 | 400 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 10.500 | 11.500 | 12.500 | 13.500 | 15.000 | 17.000 | 18.500 |
28 p | 13.000 | 15.000 | 16.000 | 17.500 | 19.000 | 21.000 | 22.500 |
36 p | 15.500 | 18.500 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 25.500 | 28.000 |
44 p | 18.000 | 22.000 | 24.000 | 26.500 | 28.500 | 31.000 | 34.500 |
52 p | 20.500 | 25.500 | 28.000 | 30.500 | 32.500 | 37.000 | 41.000 |
60 p | 23.000 | 29.000 | 32.000 | 35.000 | 37.000 | 42.500 | 47.500 |
68 p | 25.500 | 32.500 | 36.000 | 39.500 | 42.000 | 48.000 | 53.500 |
76 p | 28.000 | 36.000 | 40.000 | 44.000 | 47.000 | 53.500 | 60.000 |
84 p | 31.000 | 39.500 | 44.000 | 48.500 | 52.000 | 59.000 | 66.500 |
92 p | 33.500 | 43.000 | 48.000 | 52.500 | 57.500 | 65.000 | 73.000 |
100 p | 36.000 | 46.000 | 52.000 | 57.000 | 61.000 | 70.500 | 79.500 |
108 p | 38.500 | 49.500 | 56.000 | 61.500 | 65.500 | 76.500 | 85.500 |
116 p | 41.000 | 53.000 | 60.000 | 66.000 | 71.500 | 81.500 | 92.000 |
124 p | 43.500 | 56.500 | 65.000 | 71.500 | 78.000 | 88.000 | 97.500 |
132 p | 46.000 | 60.000 | 70.000 | 77.500 | 84.000 | 94.000 | 104.000 |
140 p | 48.500 | 63.500 | 76.000 | 82.500 | 90.500 | 101.000 | 110.000 |
148 p | 51.000 | 67.000 | 82.000 | 87.500 | 97.000 | 106.500 | 116.000 |
156 p | 54.000 | 70.500 | 86.000 | 93.500 | 103.500 | 113.000 | 121.500 |
164 p | 56.500 | 74.000 | 90.000 | 99.500 | 110.000 | 119.000 | 128.000 |
172 p | 59.000 | 77.500 | 94.000 | 104.000 | 116.000 | 125.000 | 132.500 |
180 p | 61.500 | 81.000 | 98.000 | 109.500 | 122.000 | 131.000 | 139.000 |
188 p | 64.000 | 84.500 | 102.000 | 114.000 | 127.000 | 137.000 | 144.500 |
196 p | 66.500 | 88.000 | 106.000 | 118.500 | 133.000 | 142.500 | 151.000 |
204 p | 69.000 | 91.500 | 110.000 | 123.000 | 138.000 | 148.500 | 157.000 |
A5 | 450 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 19.500 | 21.000 | 25.000 | 29.000 | 32.000 | 35.000 | 40.000 |
28 p | 23.500 | 25.000 | 29.000 | 33.000 | 36.000 | 39.000 | 44.000 |
36 p | 30.500 | 33.000 | 38.500 | 44.500 | 49.000 | 53.000 | 60.000 |
44 p | 37.500 | 41.000 | 48.000 | 55.500 | 61.500 | 67.500 | 76.000 |
52 p | 45.000 | 49.000 | 57.500 | 67.000 | 74.500 | 82.000 | 92.000 |
60 p | 52.000 | 57.000 | 67.500 | 78.000 | 87.000 | 96.500 | 106.500 |
68 p | 58.500 | 65.000 | 77.000 | 89.000 | 100.000 | 110.000 | 119.000 |
76 p | 65.000 | 71.500 | 86.500 | 100.500 | 112.000 | 122.000 | 133.500 |
84 p | 71.500 | 78.000 | 96.000 | 111.500 | 123.000 | 135.000 | 147.000 |
92 p | 78.500 | 85.000 | 105.500 | 123.000 | 134.000 | 147.500 | 161.000 |
100 p | 85.000 | 92.000 | 115.500 | 134.000 | 145.000 | 160.000 | 174.500 |
108 p | 91.500 | 98.500 | 125.000 | 144.500 | 156.500 | 172.000 | 188.000 |
116 p | 98.500 | 105.500 | 134.500 | 154.500 | 167.500 | 184.500 | 201.600 |
124 p | 104.500 | 112.500 | 144.000 | 164.500 | 178.500 | 197.000 | 214.500 |
132 p | 112.000 | 119.500 | 153.500 | 174.500 | 189.500 | 209.500 | 229.000 |
140 p | 118.500 | 126.500 | 163.000 | 184.500 | 201.000 | 222.000 | 242.500 |
148 p | 124.500 | 133.000 | 172.500 | 194.500 | 212.000 | 234.500 | 256.000 |
156 p | 131.500 | 140.000 | 182.000 | 204.500 | 223.500 | 247.000 | 269.500 |
164 p | 138.000 | 147.000 | 191.000 | 214.500 | 234.500 | 259.500 | 283.000 |
172 p | 145.000 | 153.500 | 200.000 | 224.500 | 246.000 | 278.500 | 297.000 |
180 p | 151.500 | 160.500 | 209.000 | 234.500 | 257.000 | 291.500 | 310.000 |
188 p | 158.500 | 167.500 | 218.000 | 244.500 | 268.000 | 303.500 | 324.000 |
196 p | 165.500 | 174.500 | 227.000 | 254.500 | 279.500 | 316.500 | 337.500 |
204p | 171.000 | 181.500 | 236.000 | 264.500 | 291.000 | 328.500 | 350.000 |
A4サイズ 定番1色セット価格表 ※表記のページ数は表紙4ページを含みます
A4 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 350 部 | 400 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 p | 15.500 | 17.500 | 19.500 | 22.000 | 25.000 | 27.500 | 30.000 |
20 p | 17.500 | 20.000 | 23.000 | 25.000 | 27.500 | 28.500 | 31.000 |
24 p | 19.500 | 23.000 | 24.500 | 27.500 | 30.000 | 32.500 | 36.500 |
28 p | 21.500 | 24.500 | 26.500 | 30.000 | 32.500 | 36.500 | 41.500 |
32 p | 24.000 | 27.500 | 30.000 | 33.000 | 36.500 | 41.500 | 47.000 |
36 p | 26.500 | 30.000 | 33.000 | 36.500 | 40.500 | 47.000 | 52.000 |
40 p | 28.500 | 32.500 | 36.500 | 40.000 | 44.000 | 52.000 | 57.000 |
44 p | 31.000 | 35.000 | 39.500 | 43.500 | 48.000 | 57.000 | 62.500 |
48 p | 33.000 | 38.000 | 43.000 | 47.500 | 52.000 | 61.000 | 67.500 |
52 p | 35.000 | 40.500 | 46.000 | 51.000 | 56.000 | 66.500 | 73.000 |
56 p | 37.000 | 43.000 | 49.500 | 54.000 | 60.000 | 70.000 | 78.000 |
60 p | 39.500 | 45.500 | 52.500 | 58.000 | 64.500 | 75.500 | 83.000 |
64 p | 41.500 | 48.000 | 56.000 | 62.000 | 67.500 | 80.500 | 88.500 |
68 p | 43.500 | 51.000 | 59.000 | 65.000 | 71.500 | 84.500 | 92.500 |
72 p | 45.500 | 53.000 | 62.500 | 68.500 | 75.500 | 88.500 | 96.000 |
76 p | 48.000 | 56.000 | 66.500 | 72.000 | 79.500 | 92.500 | 100.100 |
80 p | 50.000 | 58.500 | 70.000 | 76.000 | 83.000 | 97.500 | 105.500 |
84 p | 52.000 | 61.000 | 73.000 | 80.000 | 87.000 | 103.000 | 110.500 |
88 p | 54.000 | 63.500 | 75.500 | 83.000 | 91.000 | 106.500 | 114.500 |
92 p | 56.000 | 66.500 | 78.000 | 86.500 | 95.000 | 112.000 | 119.500 |
96 p | 58.000 | 69.000 | 81.500 | 90.000 | 99.000 | 117.000 | 125.000 |
100 p | 60.500 | 71.500 | 84.500 | 93.000 | 103.000 | 122.000 | 130.000 |
A4 | 450 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 p | 31.000 | 32.500 | 39.000 | 45.500 | 52.000 | 57.000 | 65.000 |
20 p | 32.500 | 34.000 | 40.500 | 47.000 | 53.500 | 58.500 | 66.500 |
24 p | 37.500 | 39.000 | 49.500 | 54.500 | 62.500 | 69.000 | 75.500 |
28 p | 43.000 | 45.500 | 54.500 | 62.500 | 71.500 | 79.500 | 87.000 |
32 p | 49.500 | 52.000 | 61.000 | 70.000 | 79.500 | 88.500 | 97.500 |
36 p | 56.000 | 58.500 | 69.000 | 78.000 | 87.000 | 97.500 | 108.000 |
40 p | 61.000 | 65.000 | 75.500 | 86.000 | 96.000 | 108.000 | 119.500 |
44 p | 67.500 | 71.500 | 82.000 | 93.500 | 105.500 | 118.500 | 130.000 |
48 p | 73.000 | 78.000 | 88.500 | 100.100 | 114.500 | 130.000 | 140.500 |
52 p | 79.500 | 84.500 | 96.000 | 108.000 | 123.500 | 140.500 | 152.000 |
56 p | 84.500 | 91.000 | 104.000 | 117.000 | 132.500 | 151.000 | 162.500 |
60 p | 91.000 | 97.500 | 110.500 | 125.000 | 143.000 | 160.000 | 173.000 |
64 p | 96.000 | 104.000 | 117.000 | 133.000 | 151.000 | 169.000 | 183.500 |
68 p | 100.100 | 109.000 | 125.000 | 141.500 | 160.000 | 179.500 | 195.000 |
72 p | 105.500 | 114.500 | 132.500 | 149.500 | 169.000 | 190.000 | 205.500 |
76 p | 109.000 | 121.000 | 139.000 | 157.500 | 178.000 | 200.000 | 217.000 |
80 p | 114.500 | 127.500 | 147.000 | 166.500 | 187.000 | 209.500 | 227.500 |
84 p | 121.000 | 134.000 | 153.500 | 174.000 | 196.500 | 218.500 | 238.000 |
88 p | 127.500 | 140.500 | 161.000 | 183.500 | 205.500 | 223.000 | 248.500 |
92 p | 134.000 | 147.000 | 169.000 | 191.000 | 214.500 | 238.000 | 260.000 |
96 p | 139.000 | 153.500 | 175.500 | 200.000 | 223.500 | 248.500 | 270.500 |
100 p | 144.500 | 158.500 | 182.000 | 208.000 | 232.500 | 257.500 | 281.000 |
B6サイズ 定番1色セット価格表 ※表記のページ数は表紙4ページを含みます
B6 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 350 部 | 400 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.500 | 16.000 | 17.500 |
28 p | 12.500 | 14.500 | 15.000 | 16.500 | 18.000 | 20.000 | 21.500 |
36 p | 14.500 | 17.500 | 19.000 | 21.000 | 23.000 | 24.000 | 26.500 |
44 p | 17.000 | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 | 29.500 | 33.000 |
52 p | 19.500 | 24.000 | 26.500 | 29.000 | 31.000 | 35.000 | 39.000 |
60 p | 22.000 | 27.500 | 30.500 | 33.500 | 35.000 | 40.500 | 45.000 |
68 p | 24.000 | 31.000 | 34.000 | 37.500 | 40.000 | 45.500 | 51.000 |
76 p | 26.500 | 34.000 | 38.000 | 42.000 | 44.500 | 51.000 | 57.000 |
84 p | 29.500 | 37.500 | 42.000 | 46.000 | 49.500 | 56.000 | 63.000 |
92 p | 32.000 | 41.000 | 45.500 | 50.000 | 54.500 | 62.000 | 69.500 |
100 p | 34.000 | 43.500 | 49.500 | 54.000 | 58.000 | 67.000 | 75.500 |
B6 | 450 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 18.500 | 20.000 | 24.000 | 27.500 | 30.500 | 33.500 | 38.000 |
28 p | 22.500 | 24.000 | 27.500 | 31.500 | 34.000 | 37.000 | 42.000 |
36 p | 29.000 | 31.500 | 36.500 | 42.500 | 46.500 | 50.500 | 57.000 |
44 p | 35.500 | 39.000 | 45.500 | 52.500 | 58.500 | 64.000 | 72.000 |
52 p | 43.000 | 46.500 | 54.500 | 63.500 | 71.000 | 78.000 | 87.500 |
60 p | 49.500 | 54.000 | 64.000 | 74.000 | 82.500 | 91.500 | 101.000 |
68 p | 55.500 | 62.000 | 73.000 | 84.500 | 95.000 | 104.500 | 113.000 |
76 p | 62.000 | 68.000 | 82.000 | 95.500 | 106.500 | 116.000 | 127.000 |
84 p | 68.000 | 74.000 | 91.000 | 106.000 | 117.000 | 128.500 | 139.500 |
92 p | 74.500 | 81.000 | 100.000 | 117.000 | 127.500 | 140.000 | 153.000 |
100 p | 81.000 | 87.500 | 109.500 | 127.500 | 138.000 | 152.000 | 166.000 |